TTD فوهات مثقاب ثلاثي المخاريط
حفر آبار النفط/الغاز - حفر آبار المياه - الحفر الأفقي الاتجاهي (بدون خندق) - تأسيس الركائز
الفئة:
الوصف
| قطر ريشة الترايكون | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الطول الكلي | |
| بوصة | مم | مم | مم | مم |
| 3 1/2~5 1/2 | 88.9~139.7 | 20.3 | 4~10 | 17.5 |
| 55/8~7 3/8 | 142.9~187.3 | 23.6 | 5~16 | 19 |
| 7 1/2~8 1/4 | 190.5~ 209.6 | 29.8 | 7~18 | 21 |
| 8 3/8~14 3/4 | 212.7~374.6 | 33 | 8~ 20 | 27 |
| 214 3/4 | 2374.6 | 40.9 | 10~22 | 27 |
: الصفحة التالية