سانت لوسيا محرك الطين
الفئة:
الوصف
القطر: Φ95-210 مم
تم استخدام أدوات حفر البراغي على نطاق واسع في بناء العبور بدون صخور، وهي أكثر الأدوات فعالية للبناء الموجه بدون خنادق وصخور. يعتمد محرك الطين على الطين كمصدر للطاقة لتحويل ضغط الطين إلى قوة دوران ميكانيكية، مما يدفع الدوار لتحريك مخروط الأسطوانة لتوجيه رأس الحفر للدوران، وعند الحفر المستقيم، يدير قضيب الحفر المحرك للدوران. لا يوجد دوران، يتم توفير ضغط التغذية فقط، ويدور دوار المحرك تحت القيادة الهيدروليكية للطين، لتحقيق الانحراف. يمكن تطبيق محرك الطين المقدم من شركتنا على مثاقب بمواصفات ومصنعين مختلفين، بجودة ممتازة واستقرار عالي.
المعلمات الرئيسية لأداء المحرك
نماذج أدوات الحفر | الأداة القطر الخارجي
مم في | رأس الحفر الحجم مم إنش | متصل الخيط أعلى أسفل |
الفص |
المرحلة |
معدل التدفق لتر/دقيقة جالون/دقيقة |
دوار السرعة دورة/دقيقة | ||||
5LZ43×7.0L-5 | 43 | 1 11/16 | 48-76 | 1 7/8- 3 | NC12 | NC12 | 5:6 | 5 | 30-90 | 8-24 | 120-360 |
5LZ45×7.0L-3 | 44 | 1 11/16 | 48-76 | 1 7/8- 3 | NC12 | NC12 | 5:6 | 3 | 57-170 | 15-45 | 228-680 |
5LZ54×7.0L-4 | 54 | 2 1/8 | 60-89 | 2 3/8- 3 1/2 | 11/2REG | 11/2REG | 5:6 | 4 | 106-240 | 28-64 | 282-638 |
5LZ60×7.0L-3 | 60 | 2 7/8 | 79-111 | 3 1/8- 4 3/8 | 11/2REG | 11/2REG | 5:6 | 3 | 140-280 | 38-75 | 298-595 |
5LZ73×7.0L-4 | 73 | 2 3/8 | 73-90 | 2 7/8- 3 1/2 | 23/8REG | 23/8REG | 5:6 | 4 | 162-578 | 76-153 | 121-432 |
7LZ79×7.0L-4 | 79 | 3 1/8 | 95-121 | 3 3/4- 4 3/4 | 23/8REG | 23/8REG | 7:8 | 4 | 140-419 | 37-111 | 138-413 |
5LZ89×7.0L-4 | 89 | 3 1/2 | 114-149 | 4 1/2- 5 7/8 | 23/8REG | 23/8REG | 5:6 | 4 | 255-766 | 67-202 | 108-325 |
5LZ95×7.0L-3 | 95 | 3 3/4 | 118-149 | 4 5/8- 5 7/8 | 27/8REG | 27/8REG | 5:6 | 3 | 320-800 | 85-211 | 124-300 |
9LZ95×7.0L-4 | 95 | 3 3/4 | 118-149 | 4 5/8- 5 7/8 | 27/8REG | 27/8REG | 9:10 | 4 | 460-928 | 120-245 | 139-280 |
5LZ100×7.0L-4 | 100 | 3 7/8 | 118-149 | 4 5/8- 5 7/8 | 27/8REG | 27/8REG | 5:6 | 4 | 337-842 | 89-222 | 124-300 |
9LZ100×7.0L-4 | 100 | 3 7/8 | 118-149 | 4 5/8- 5 7/8 | 27/8REG | 27/8REG | 9:10 | 4 | 484-977 | 126-258 | 139-280 |
9LZ105×7.0L-4 | 105 | 4 1/8 | 121-152 | 4 3/4- 6 | 27/8REG | 27/8REG | 9:10 | 4 | 498-997 | 131-263 | 132-265 |
5LZ120×7.0L-3 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8- 7 7/8 | 31/2REG | 31/2REG | 5:6 | 3 | 694-1388 | 184-367 | 140-278 |
5LZ120×7.0L-4 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8- 7 7/8 | 31/2REG | 31/2REG | 5:6 | 4 | 694-1388 | 184-367 | 140-278 |
7LZ120×7.0L-4 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8- 7 7/8 | 31/2REG | 31/2REG | 7:8 | 4 | 745-1487 | 196-393 | 130-261 |
5LZ140×7.0L-4 | 140 | 5 1/4 | 171-222 | 6 3/4- 8 3/4 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 4 | 718-1436 | 190-379 | 118-236 |
5LZ165×7.0L-4 | 165 | 6 1/2 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 4 | 862-1724 | 228-456 | 101-202 |
5LZ165×7.0L-5 | 165 | 6 1/2 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 5 | 862-1724 | 228-456 | 101-202 |
5LZ165×7.0L-6 | 165 | 6 1/2 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 6 | 862-1724 | 228-456 | 101-202 |
9LZ165×7.0L-4 | 165 | 6 1/2 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 9:10 | 4 | 990-1979 | 262-523 | 93-187 |
5LZ172×7.0L-4 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 4 | 947-1894 | 250-500 | 92-185 |
5LZ172×7.0L-5 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 5 | 947-1894 | 250-500 | 92-185 |
5LZ172×7.0L-6 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 5:6 | 6 | 947-1894 | 250-500 | 92-185 |
7LZ172×7.0L-5 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 7:8 | 5 | 1183-2366 | 312-625 | 84-168 |
9LZ172×7.0L-2 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 9:10 | 2 | 1206-2411 | 319-637 | 78-156 |
9LZ172×7.0L-4 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8- 9 7/8 | 41/2REG | 41/2REG | 9:10 | 4 | 1110-2220 | 293-586 | 84-169 |
5LZ185×7.0L-5 | 185 | 7 1/8 | 222-251 | 8 3/4- 9 7/8 | 41/2REG | 65/8REG | 5:6 | 5 | 985-1970 | 260-520 | 91-182 |
5LZ197×7.0L-4 | 197 | 7 3/4 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 5:6 | 4 | 1113-2225 | 295-588 | 79-158 |
5LZ197×7.0L-5 | 197 | 7 3/4 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 5:6 | 5 | 1113-2225 | 295-588 | 79-158 |
5LZ197×7.0L-6 | 197 | 7 3/4 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 5:6 | 6 | 1113-2225 | 295-588 | 79-158 |
7LZ197×7.0L-5 | 197 | 7 3/4 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 7:8 | 5 | 1230-2460 | 295-588 | 75-150 |
9LZ197×7.0L-4 | 197 | 7 3/4 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 9:10 | 4 | 1267-2534 | 335-670 | 72-145 |
5LZ203×7.0L-4 | 203 | 8 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 5:6 | 4 | 1113-2225 | 295-588 | 79-158 |
5LZ203×7.0L-5 | 203 | 8 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 5:6 | 5 | 1113-2225 | 295-588 | 79-158 |
7LZ203×7.0L-5 | 203 | 8 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 7:8 | 5 | 1230-2460 | 295-588 | 75-150 |
9LZ203×7.0L-4 | 203 | 8 | 251-311 | 9 7/8- 12 1/4 | 51/2REG | 65/8REG | 9:10 | 4 | 1267-2534 | 335-670 | 72-145 |
5LZ210×7.0L-5 | 216 | 8 1/8 | 251-375 | 9 7/8- 14 3/4 | 65/8REG | 65/8REG | 5:6 | 5 | 1228-2455 | 325-650 | 75-150 |
: الصفحة التالية